XUV 500
Diseño renovado y máximo equipamiento


140
PS
12.9 / 17.9
(Km/L) Ciudad/Carretera
* Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar
TIPO DE VEHICULO | 2WD MT CRDe | 2WD MT LIMITED CRDe | AWD MT LIMITED CRDe |
---|---|---|---|
Motor | mHawk, motor diesel con injección directa de 5ta generación, con turbo de geometria variable (VGT) | ||
Cilindrada | 2179 cc | ||
N° de válvulas | 16 DOHC | ||
Transmisión / N° de velocidades | MEC / 6 velocidades sincronizadas | ||
Potencia (HP / rpm) | 140 / 3750 | ||
Torque (Nm / rpm) | 330 / 1600-2800 | ||
Radio de Giro | 5.6m | ||
Tracción | 2WD | AWD | |
Norma de emisión | Euro V | ||
Tipo de combustible | Diésel | ||
CHASIS | |||
Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Suspensión delantera | Suspensión Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | ||
Suspensión trasera | Barra estabilizadora multi-Link | ||
Neumáticos radiales | P235/65 R17 | ||
N° de puertas | 4 + portalón trasero | ||
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||
Largo (mm) | 4585 | ||
Ancho (mm) | 1890 | ||
Alto (mm) | 1785 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2700 | ||
Altura mínima vehículo suelo (mm) | 180 | ||
Peso bruto vehicular (kg) | 2510 | ||
Peso en vacio (kg) | 1830 | 1905 | |
Estanque de combustible (lts) | 70 | ||
N° de pasajeros | 7 | ||
EQUIPAMIENTO | |||
Aire acondicionado con climatizador | ● | ● | ● |
Alzavidrios eléctricos | ● | ● | ● |
Llantas de aleación | ● | ● | ● |
Volante ajustable en altura | ● | ● | ● |
Volante ajustable en profundidad | -- | ● | ● |
Apertura depósito combustible interior | ● | ● | ● |
Apoyabrazos butacas delanteras + Cooler bin | ● | ● | ● |
Asientos tapizados en tela | ● | -- | -- |
Asientos tapizados en cuero | -- | ● | ● |
Asiento de conductor ajustable en 6 posiciones | ● | ● | ● |
Asientos segunda fila plegable 60:40 | ● | ● | ● |
Asiento tercera fila plegables 50:50 | ● | ● | ● |
Porta Parrilla(solo barras laterales) | ● | ● | ● |
Calefacción y ventilación frontal de 8 velocidades | ● | ● | ● |
Calefacción y ventilación trasera de 4 velocidades | ● | ● | ● |
Cierre central de puertas con mando a distancia | ● | ● | ● |
Control de radio al volante y bluetooth | ● | ● | ● |
Control de velocidad crucero | ● | ● | ● |
Dirección asistida | ● | ● | ● |
Espejos retrovisores eléctricos | ● | ● | ● |
Espejos retrovisores abatibles eléctricos | -- | ● | ● |
Limpia luneta trasera | ● | ● | ● |
Sistema start/stop (Micro hybrid) | ● | ● | ● |
Sistema de monitoreo de presion de neumatico(TPMS) | -- | ● | ● |
Neblineros delanteros y traseros | ● | ● | ● |
4 Parlantes+2 Tweeters | ● | ● | ● |
Radio AM/FM, Mp3, Bluetooth, lector USB y iPod | l (con lector de CD) | ● | ● |
Pantalla touchscreen de 7" a color con Android Auto | -- | ● | ● |
Pantalla monocromatica de 6" | ● | -- | -- |
Navegador satelital | -- | ● | ● |
Sistema de luz dia(DRL) | ● | ● | ● |
Sistema retardo de luces "Follow Me-home" | ● | ● | ● |
Luces de lectura 1a y 2da Filas | ● | ● | ● |
SEGURIDAD | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● |
Control de estabilidad (ESP) | ● | ● | ● |
ESP On/Off | ● | ● | ● |
Doble Airbag ( conductor+copiloto) | ● | ● | ● |
Airbag de cortina + Airbag lateral | -- | ● | ● |
Apoya cabezas en las tres corridas de asientos | ● | ● | ● |
Control de Ascenso y Descenso | ● | ● | ● |
Luces de asistencia de viraje | ● | ● | ● |
Barra de acero en puertas laterales | ● | ● | ● |
Anclaje para silla de niños ISOFIX | ● | ● | ● |
Bloqueo de puertas para protección de niños | ● | ● | ● |
Carrocería de deformación programada | ● | ● | ● |
Cinturones de seguridad 3 puntas para todos los asientos | ● | ● | ● |
Parabrisas laminado | ● | ● | ● |
Volante colapsable | ● | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● | ● |
Sensor de luz | ● | ● | ● |
Luz de cortesia en Espejos laterales | ● | ● | ● |
Luz de viraje | ● | ● | ● |
Sensor de retroceso | ● | ● | ● |
Camara de retroceso | -- | ● | ● |
Inmovilizador de motor | ● | ● | ● |
Nota: Las fotografías de este sitio pueden no corresponder a los automóviles comercializados en Chile.